100 шт. 1/4 Вт 0,25 Вт 1% металлический пленочный резистор 0,25 Вт 0,1 0,15 1,5 12 33 47 68 100 150 240 560 3,3 1K 8,2 K 10K 100K 680K 1M 10M Ом

Код товара: A1005005550321235
Кешбек: 15%
Магазин: АлиКэшбэк20
Пройдите простую регистрацию, чтобы делать покупки выгодно.
Доступные опции:
Сопротивление:
Описание:

25742

1/4 Вт 1% металлический пленочный резистор
1 Ом> 1,5 Ом> 2,2 Ом> 3,3 Ом> 3,9 Ом >>>
4,7 Ом> 5,1 Ом> 5,6 Ом> 6,2 Ом> 7,5 Ом >>>
10 Ом> 12 Ом> 15 Ом> 18 Ом> 20 Ом >>>
22 Ом> 27 Ом> 30 Ом> 33 Ом> 36 Ом >>>
39 Ом> 43 Ом> 47 Ом> 51 Ом> 56 Ом >>>
68 Ом> 75 Ом> 82 Ом> 100 Ом> 120 Ом >>>
130 Ом> 150 Ом> 180 Ом> 200 Ом> 220 Ом >>>
240 Ом> 270 Ом> 300 Ом> 330 Ом> 360 Ом >>>
390 Ом> 430 Ом> 470 Ом> 510 Ом> 560 Ом >>>
620 Ом> 680 Ом> 750 Ом> 820 Ом> 910 Ом >>>
1 кОм> 1,2 кОм> 1,5 кОм> 1,8 кОм> 2 кОм >>>
2,2 кОм> 2,4 кОм> 2,7 кОм> 3 кОм> 3,3 кОм >>>
3,6 кОм> 3,9 кОм> 4,3 кОм> 4,7 кОм> 5,1 кОм >>>
5,6 кОм> 6,2 кОм> 6,8 кОм> 7,5 кОм> 8,2 кОм >>>
9,1 кОм> 9,6 кОм> 10 кОм> 12 кОм> 15 кОм >>>
18 кОм> 20 кОм> 22 кОм> 24 кОм> 27 кОм >>>
30 кОм> 33 кОм> 39 кОм> 43 кОм> 47 кОм >>>
51 кОм> 56 кОм> 62 кОм> 68 кОм> 75 кОм >>>
82 кОм> 100 кОм> 120 кОм> 150 кОм> 180 кОм >>>
200 кОм> 220 кОм> 240 кОм> 270 кОм> 300 кОм >>>
330 кОм> 360 кОм> 390 кОм> 430 кОм> 470 кОм >>>
510 кОм> 560 кОм> 620 кОм> 680 кОм> 750 кОм >>>
820 кОм> 910 кОм> 1 МОм Ом> 1,2 МОм Ом> 1,5 МОм >>>
1,8 МОм> 2 МОм> 2,2 МОм Ом> 3,3 МОм Ом> 4,7 МОм >>>
10 МОм >>>

 

 

 

Характеристики:
Название бренда JU-HIWOR
Происхождение Китай
Тип Металлопленочный резистор
Состояние Новый
Номинальная мощность 0.25W
Тип упаковки Сквозное отверстие
Допуск сопротивления 1%
Технология Металлическая пленка
Единица измерения штука/штуки
Количество 100