Автоматический клапан холостого хода для VW Citroen Peugeot Fiat Lancia Renault 1920F8 0132008602 0132008600 3437010524 3437010900 90531999

Код товара: A4001009047505
Кешбек: 15%
Магазин: АлиКэшбэк20
Пройдите простую регистрацию, чтобы делать покупки выгодно.
Описание:


Автоматический воздушный клапан холостого хода для VW Citroen Peugeot Fiat Lancia Renault 1920F8 0132008602 0132008600 3437010524 3437010900 90531999

Заменяет номера деталей дилера:

1920Ф8 1920. Ф8 3345231 7077494 9941477 9942142 9945024 051133031
95651031 7701035321 13541464908 0132008600 0 132 008 600 3437010524
ФДБ 948 3 437 010 524

ПРИМЕНЕНИЕ:

Автобианки

Y10-1,0 карат 1987/10-1995/10 999 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
Y10-1,1 1989/06-1995/10 1108 куб. См, 42 кВт, 57 шт.
Y10-1, 1 4WD 1989/06-1995/10 1108 куб. См, 42 кВт, 57 шт.
Y10 -- 1,1, т. е. KAT 1990/09-1995/10 1108 куб. См, 42 кВт, 57 шт.
Ситроен
AX ZA-_ 1,4 GTi 1991/08-1996/12 1360 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
AX ZA-_ 1,4 GTi 1991/06-1996/12 1360 куб. См, 69 кВт, 94 шт.
AX ZA-_ 1,4 GTi 1991/06-1992/12 1360 куб. См, 74 кВт, 100 шт.
AX ZA-_ 10 1986/09-1992/06 954 куб. См, 32 кВт, 44 шт.
AX ZA-_ 10 1987/02-1998/12 954 куб. См, 37 кВт, 50 шт.
AX ZA-_ 10 1986/07-1998/12 954 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
AX ZA-_ 10 E 1986/12-1988/12 954 куб. См, 30 кВт, 41 шт.
AX ZA-_ 11 1986/12-1994/04 1124 куб. См, 40 кВт, 54 шт.
AX ZA-_ 11 1986/09-1997/12 1124 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
AX ZA-_ 11 4x4 1991/06-1992/07 1124 куб. См, 40 кВт, 54 шт.
AX ZA-_ 11 KAT 1988/09-1989/12 1124 куб. См, 40 кВт, 54 шт.
AX ZA-_ 14 1987/04-1997/04 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
AX ZA-_ 14 1989/01-1991/12 1360 куб. См, 51 кВт, 69 шт.
AX ZA-_ 14 4x4 1991/08-1996/12 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
BX XB-_ 14 1989/01-1993/02 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
BX XB-_ 14 1989/01-1989/12 1360 куб. См, 47 кВт, 64 шт.
BX Break XB-_ 14 1989/01-1993/02 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
BX Break XB-_ 14 1989/01-1989/12 1360 куб. См, 47 кВт, 64 шт.
C15 VD-_ 1.1i 1988/07-1996/12 1124 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
C15 VD-_ 1.4i 1991/05-1996/12 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
C15 Kombi-1,1 1988/10-1992/10 1124 куб. См, 40 кВт, 54 шт.
C15 Kombi-1,1 1988/08-1996/07 1124 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
C15 Kombi-1,4 1991/05-1996/07 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
ZX N2 1,1 1991/03-1997/06 1124 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
ZX N2 1,4 1991/03-1997/06 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
ZX N2 1.4i 1991/03-1997/06 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
ZX Break N2 1.4i 1993/10-1997/10 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Фиат
Brava 182 1,4 1995/10-2001/10 1370 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Brava 182 1,4 12 В 1995/10-1998/08 1370 куб. См, 59 кВт, 80 шт.
Bravo I 182 1,4 1995/10-2001/10 1370 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Bravo I 182 1,4 1995/10-2001/10 1370 куб. См, 59 кВт, 80 шт.
Fiorino 147 1,5 1988/01-1993/08 1499 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Фиорино Кастен 146 Uno 70 т. е. 1,4 1994/05-2001/05 1372 куб. См, 49 кВт, 67 шт.
Фиорино Кастен 146 Uno 75 т. е. 1,5 1988/05-1993/12 1499 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Фиорино Кастен 146 Uno 75 т. е. 1,6 1993/10-2001/05 1581 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Пикап Fiorino 146 1,4 1994/05-2001/05 1372 куб. См, 49 кВт, 67 шт.
Пикап Fiorino 146 1,6 1994/01-2001/05 1581 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Marea 185 1,4 80 12 В 1996/09-2002/05 1370 куб. См, 59 кВт, 80 шт.
Панда 141A _ 1000 4x4 1986/05-1994/12 999 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
Панда 141A _ 1000 т. е. KAT 1987/10-1998/08 999 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
Панда 141A _ 1100 1991/05-1999/12 1108 куб. См, 37 кВт, 50 шт.
Panda 141A _ 1100 Треккинг 4x4 1991/10-2004/07 1108 куб. См, 37 кВт, 50 шт.
Panda Van 141 _ 1000 т. е. 1992/08-2004/02 999 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
Scudo Combinato 220P 1,6 1996/02-2006/12 1581 куб. См, 58 кВт, 79 шт.
Scudo Kasten 220L 1,6 1996/02-2006/12 1581 куб. См, 58 кВт, 79 шт.
Темпра 159 1,4 т. е. 1992/03-1996/08 1372 куб. См, 51 кВт, 69 л.
Темпра 159 1,6 т. е. 1990/06-1992/07 1581 куб. См, 57 кВт, 78 л.
Темпра С. В. 159 1,4 то есть 1992/10-1996/08 1372 куб. См, 51 кВт, 69 л.
Темпра С. В. 159 1,6 т. е 1992/10-1996/08 1581 куб. См, 55 кВт, 75 л.
Темпра С. В. 159 1,6 т. е 1990/10-1996/08 1581 куб. См, 57 кВт, 78 л.
Типо 160 1,4 т. е. 1989/05-1995/04 1372 куб. См, 51 кВт, 70 шт.
Типо 160 1,4 т. е. 1989/05-1995/04 1372 куб. См, 57 кВт, 78 шт.
Tipo 160 1,6 1988/01-1991/10 1581 куб. См, 61 кВт, 83 шт.
Типо 160 1,6 т. е. 1992/10-1995/04 1581 куб. См, 55 кВт, 75 л.
Типо 160 1,6 т. е. 1990/07-1993/01 1581 куб. См, 57 кВт, 78 л.
Uno 146A/E 45, то есть 1,0 1984/04-1995/10 999 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
Uno 146A/E 50 1,1 1990/01-1993/12 1108 куб. См, 37 кВт, 50 шт.
Uno 146A/E 70, то есть 1,4 1989/09-1993/12 1372 куб. См, 51 кВт, 70 шт.
Uno 146A/E 70, то есть 1,4 1989/09-1993/12 1372 куб. См, 53 кВт, 72 шт.
Uno 146A/E 75, то есть 1,5 1985/10-1993/12 1499 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Лянча
Дедра 835 1,6 т. е. 1993/04-1999/07 1581 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Дедра 835 1,6 т. е. 1989/08-1993/03 1581 куб. См, 57 кВт, 78 л.
Дельта II 836 1,4 т. е. 1994/10-1999/08 1372 куб. См, 51 кВт, 69 шт.
Дельта II 836 1,6 т. е. 1993/06-1999/08 1581 куб. См, 55 кВт, 75 л.
Y 840A 1,4 12 В 1996/10-2003/09 1370 куб. См, 59 кВт, 80 шт.
Y10 156 1,0 Огонь 1985/03-1989/07 1049 куб. См, 41 кВт, 56 шт.
Y10 156 1,0 Fire AWD 1987/12-1992/02 999 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
Y10 156 1,1 т. е. Огонь 1989/07-1995/09 1108 куб. См, 37 кВт, 50 шт.
Y10 156 1,1 т. е. Fire AWD 1992/09-1995/12 1108 куб. См, 37 кВт, 50 шт.
Peugeot
106 I 1A, 1C 1,0 1991/09-1996/04 954 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
106 I 1A, 1C 1,0 1991/09-1996/04 954 куб. См, 37 кВт, 50 шт.
106 I 1A, 1C 1,1 1991/09-1996/04 1124 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
106 I 1A, 1C 1,4 1991/09-1996/04 1361 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
106 II 1 1,0i 1996/05- 954 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
106 II 1 1.0i 1997/01- 954 куб. См, 37 кВт, 50 шт.
106 II 1 1.1i 1997/01- 1124 куб. См, 40 кВт, 54 шт.
205 II 20A/C 1,0 1987/10-1998/09 954 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
205 II 20A/C 1,1 1989/07-1998/09 1124 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
205 II 20A/C 1,4 1990/08-1998/07 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
205 II 20A/C 1,4 1988/07-1989/05 1360 куб. См, 58 кВт, 79 шт.
306 7B, N3, N5 1,1 1994/06-2001/05 1124 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
306 7B, N3, N5 1,4 SL 1994/06-2001/05 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
306 Break 7E, N3, N5 1,4 1997/03-2002/04 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
306 Schrägheck 7A, 7C, N3, N5 1,1 1993/05-2001/05 1124 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
306 Schrägheck 7A, 7C, N3, N5 1,4 1993/05-2001/05 1360 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
309 I 10C, 10A 1,4 1989/03-1989/07 1360 куб. См, 62 кВт, 84 шт.
309 II 3C, 3A 1,1 1990/08-1993/12 1124 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
309 II 3C, 3A 1,4 1989/07-1993/12 1361 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Рено
19 II B/C53 _ 1,4 1992/01-1995/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
19 II B/C53 _ 1,8 1992/04-1995/12 1794 куб. См, 65 кВт, 88 шт.
19 II B/C53 _ 1,8 1992/04-1995/12 1794 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
19 II Cabriolet D53 _, 853 _ 1,8 1992/04-1996/06 1794 куб. См, 65 кВт, 88 шт.
19 II Cabriolet D53 _, 853 _ 1,8 1994/07-1996/06 1794 куб. См, 79 кВт, 107 шт.
19 II Cabriolet D53 _, 853 _ 1,8 1993/09-1996/06 1794 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
19 II Chamade L53 _ 1,4 1993/11-1995/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
19 II Chamade L53 _ 1,8 1992/04-1995/12 1794 куб. См, 65 кВт, 88 шт.
19 II Chamade L53 _ 1,8 1992/04-1994/05 1794 куб. См, 81 кВт, 110 шт.
19 II Chamade L53 _ 1,8 1992/05-1995/11 1794 куб. См, 79 кВт, 107 шт.
19 II Chamade L53 _ 1,8 1992/05-1994/09 1794 куб. См, 67 кВт, 91 шт.
Clio I B/C57 _, 5/357 _ 1,2 1991/01-1996/01 1171 куб. См, 40 кВт, 54 шт.
Clio I B/C57 _, 5/357 _ 1,2 1996/01-1996/12 1239 куб. См, 40 кВт, 54 шт.
Clio I B/C57 _, 5/357 _ 1,2 1990/05-1998/09 1171 куб. См, 43 кВт, 58 шт.
Clio I B/C57 _, 5/357 _ 1,2 1990/05-1996/03 1171 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
Clio I B/C57 _, 5/357 _ 1,4 1991/01-1998/09 1390 куб. См, 59 кВт, 80 шт.
Clio I B/C57 _, 5/357 _ 1,8 1991/01-1998/09 1794 куб. См, 65 кВт, 88 шт.
Laguna Grandtour K56 _ 1,8 1995/09-2001/03 1783 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Laguna Grandtour K56 _ 1,8 1995/09-2001/03 1794 куб. См, 69 кВт, 94 шт.
Laguna I B56 _, 556 _ 1,8 1993/11-2001/03 1794 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Laguna I B56 _, 556 _ 1,8 1995/08-2001/03 1794 куб. См, 69 кВт, 94 шт.
Megane I BA0/1 _ 1,4 Eco 1996/01-1999/03 1390 куб. См, 52 кВт, 71 шт.
Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,4 1996/09-2003/08 1390 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Megane Scenic JA0/1 _ 1.4i 1997/01-1999/09 1390 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Rapid Kasten F40 _, G40 _ 1,4 1994/01-1998/03 1390 куб. См, 58 кВт, 79 шт.
Rapid Kasten F40 _, G40 _ 1,4 1995/05-1997/08 1390 куб. См, 59 кВт, 80 шт.
Сиденье
Кордова 6K1, 6K2 1,4i 1994/06-1999/06 1390 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
Cordoba 6K1, 6K2 1,8i 1993/02-1999/06 1781 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Ibiza II 6K1 1,0 1993/03-1996/09 1043 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
Ibiza II 6K1 1.3i 1993/03-1999/08 1272 куб. См, 40 кВт, 54 шт.
Ibiza II 6K1 1.4i 1993/09-1999/08 1390 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
Ibiza II 6K1 1.8i 1993/03-1999/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Шкода
Favorit 781 1,3 1994/01-1994/09 1289 куб. См, 50 кВт, 68 шт.
Favorit 781 1,3 135 XLXGLX 1990/01-1994/09 1289 куб. См, 40 кВт, 54 шт.
Favorit Forman 785 1,3 1991/12-1995/06 1289 куб. См, 44 кВт, 60 шт.
Фаворит Форман 785 1,3 1994/01-1995/06 1289 куб. См, 50 кВт, 68 шт.
Favorit Pick-Up 787 1,3 1992/12-1997/06 1289 куб. См, 42 кВт, 57 шт.
Вольво
440 K 445 1,8 1995/09-1996/12 1794 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
440 K 445 1,8 1991/08-1996/07 1794 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
460 л 464 1,8 1991/08-1996/07 1794 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Фольксваген
Golf III Cabriolet 1E7 1,8 1993/07-1998/05 1781 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Гольф IV Cabriolet 1E7 1,8 1998/06-2002/06 1781 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Passat 3A2, 35I 1,8 1990/08-1996/08 1781 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Passat 3A2, 35I 1,8 1988/02-1996/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Passat вариант 3A5, 35I 1,8 1990/08-1997/05 1781 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Passat вариант 3A5, 35I 1,8 1988/02-1997/05 1781 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Polo 86C, 80 1,0 KAT 1989/08-1994/09 1043 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
Polo 86C, 80 1,3 карат 1987/07-1994/09 1272 куб. См, 40 кВт, 55 шт.
Polo Coupe 86C, 80 1,0 KAT 1989/08-1994/09 1043 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
Polo Coupe 86C, 80 1,3 Кат 1987/07-1994/08 1272 куб. См, 40 кВт, 55 шт.
Polo Kasten 86CF 1,0 1992/08-1994/07 1043 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
Polo Klasseic 6KV2 75 1,6 1995/11-2001/09 1598 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Polo Klasseic 6KV2 75 1,6 1995/11-1997/09 1595 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Polo Klasseic 86C, 80 1,0 1985/01-1994/09 1043 куб. См, 33 кВт, 45 шт.
 
 
 




Характеристики:
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Название бренда</span> Нет
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Происхождение</span> Китай
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Разработчик оборудовния №.</span> 0132008602;0132008600
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Единица измерения</span> штука/штуки
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Количество</span> 1
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">CH NO.</span> CH-IACV029
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Other part No.</span> 3437010524;3437010900;90531999
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Quality</span> 100% tested
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Warranty</span> 1 year
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Название бренда</span> Нет
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Происхождение</span> Китай
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Разработчик оборудовния №.</span> 0132008602;0132008600
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Единица измерения</span> штука/штуки
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Количество</span> 1
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">CH NO.</span> CH-IACV029
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Other part No.</span> 3437010524;3437010900;90531999
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Quality</span> 100% tested
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Warranty</span> 1 year
<span class="SnowProductCharacteristics_SnowProductCharacteristicsItem__titleContent__534v9">Delivery time</span> within 48 hours